型号 | 放射性 | 标准 | USNRC 30.71 | 半衰期 | 辐射 | 能源 | 支路 | 源 |
Ba-133 | 钡133 | 1 | 10 | 10.7 y | γ | 81 | 32.8 |
|
Cd-109 | 镉109 | 1 | 10 | 453.4 d | γ | 88 | 3.8 |
|
Cs-137 | 铯137 | 1 & 5 | 10 | 30.1 y | γ | 32.2 | 3.7 |
|
Co-57 | 钴57 | 1 | 100 | 270 d | γ | 14.4 | 9.5 |
|
Co-60 | 钴60 | 1 | 1 | 5.3 y | γ | 1173.2 | 99.9 |
|
Mn-54 | 锰54 | 1 | 10 | 312.2 d | γ | 834.8 | 99.9 |
|
Po-210 | 钋210 | 0.1 | 0.1 | 138.4 d | α | 5304.5 | 99.9 |
|
Na-22 | 钠22 | 1 | 10 | 2.60 y | γ | 511 | 179.8 |
|
Sr-90 | 锶90 | 0.1 | 0.1 | 28.5 y | β | 546 | 100.0 | Y-90 |
Tl-204 | 204 | 1 | 10 | 3.8 y | β | 763.4 | 97.4 |
|
Zn-65 | 锌65 | 1 | 10 | 243.8 d | γ | 1115.5 | 50.8 |
|
Pb-210 |
| 0.1 | 0.1 | 20.4 y | γ | 46.5 | 4.0 |
|