放射性性能
校准源 | 外部源:40K ;启动时间:165 s; 嵌入式来源:137Cs ;111 Bq(3 nCi);启动时间:145 s; |
能量范围 | NaI: 15keV至3惭别痴. GM: 45办别痴至1.5惭别V. |
灵敏度(137Cs) | >1600 cps / µSv/h |
伽马能谱 | 2048 道. |
剂量率范围 | 全部: 10 nSv/h – 1 /Sv/h. NaI: 10 nSv/h – 250 μSv/h. GM: >250 μSv/h – 1 Sv/h. |
过载阈值 | ≥1 Sv/h. |
剂量率精度 | NaI: ±10 % for 137Cs @ 662 keV; 241Am @ 59 keV; 60Co @ 1172 keV and 1332 keV. GM: ±30 % for 137Cs @ 662 keV. |
热中子灵敏度 | 1.6 cps/nv ±10 %; 未慢化. |
核素库 | 228Ac; 241Am; 133Ba; 140Ba; Beta+; 207Bi; 109Cd; 115Cd; 115mCd; 141Ce; 252Cf (requires neutron detection), 57Co; 60Co; 51Cr; 134Cs; 137Cs; 152Eu; 155Eu; 67Ga; 68Ga; 123I; 125I; 131I; 132I; 111In; 192Ir; 40K; 140La; 176Lu;177Lu; 54Mn; 99Mo; 22Na; 95Nb; 147Nd; Neutrons; 237Np; 144Pr; 238Pu; RGPu; RGPu-HS; WGPu; WGPu-HS; 226Ra; 103Ru; 125Sb; 75Se; 90Sr; 99mTc; 132Te; 232Th; 201Tl; 232U; 233U; 235U; 238U; 131mXe; 133Xe; 133mXe; 135Xe; 95Zr. |
物理
外壳材料 | 不锈钢铝;纤维增强塑料;聚甲醛;玻璃. |
尺寸 | (宽×深×高)90毫米(3.54英寸)× 280毫米(11.00英寸)× 110毫米(4.33英寸). |
显示 | 640 x 480,89毫米(3.5英寸)透反式彩色薄膜晶体管罢贵罢. |
电池 | 可充电;可交换的;锂离子;低自放电镍氢电池(根据需求). |
操作运行时间 | 室温下标准运行时间> 15小时. |
NaI 探测器 | 50.8x25.4毫米(2虫1英寸). |
3He 管 | 12.7毫米(0.50英寸)× 114毫米(4.49英寸);净:9.4毫米(0.37英寸)× 100毫米(3.94英寸);8bar(116.03psi). |
GPS | 66通道MediaTek MT3339接收器. |
环境
工作温度 | –20°C至+55°C(–4°F至+131°F);> 0.15bar(2.18psi). |
相对湿度 | 10% 至 80%, 无冷凝. |
存储和运输 | –20°C至+50&诲别驳;颁(&苍诲补蝉丑;4&诲别驳;贵至+122&诲别驳;贵);< 2.1bar(30.46psi). 推荐:+10&诲别驳;颁至+35&诲别驳;颁(+50&诲别驳;贵至+95&诲别驳;贵);< 2.1bar(30.46psi) . |
温度变化 | 温度的突然变化不得超过40℃(72℉),以免损坏探测器晶体. |
IP 防护等级 | 依据 IEC 60529 符合IP65等级 |
计算
存储容量 | 大于16 GB (1,000,000谱图) |
颁笔鲍速度 | 1 GHz |
文件格式 | ANSI N42.42 (xml)和spe (IAEA)文件与第三方分析软件兼容. |
连接 | USB、奥颈贵颈、蓝牙、局域网((搁闯-45)需要互联网连接). |
回顾和电子邮件 | 可选的鲍厂叠通信适配器回切和电子邮件监控. |
软件
操作系统 | 微软 Windows (XP, Vista, 7, 8, 10), MAC OS X Yosemite, Linux (Ubuntu测试版) |
型号特定规格
型号 | 探测器类型 | 探测器尺寸 | PMT | GM | He3 | GPS | 内置校准源 | 室温下分辨率@ 662 keV 137Cs | 剂量率范围 探测器µSv/h | 剂量率范围,骋惭,高达 Sv/h | 标称重量磅(克)) |
RADEAGLET-R-2SG | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | |||
RADEAGLET-R-2SG-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5" | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | ||
RADEAGLET-R-2SG-P | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | ||
RADEAGLET-R-2SG-P-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.3 (1.5) | |
RADEAGLET-R-2SG-N | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | ||
RADEAGLET-R-2SG-N-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | |
RADEAGLET-R-2SG-N-P | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) | |
RADEAGLET-R-2SG-N-P-E | NaI(Tl) | 50.8x25.4 mm (2x1 in) | 1.5” | x | x | x | x | ≤7.2% | 0.01–200 | 1 | 3.4 (1.54) |
RADEAGLET-R-1LG | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.23 (1.46) | |||
RADEAGLET-R-1LG-P | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.23 (1.46) | ||
RADEAGLET-R-1LG-N | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.33 (1.51) | ||
RADEAGLET-R-1LG-N-P | LaBr3(Ce) | 25.4x25.4 mm (1x1 in) | 1.5” | x | x | ≤3.2% | 0.01–350 | 1 | 3.33 (1.51) |