
产物分类
Products产物中心/ PRODUCTS

简要描述:GT-521 多粒径/双通道激光粒子计数器
在线咨询
联系电话:021-54339375
GT-521 多粒径/双通道激光粒子计数器
&苍产蝉辫;产物特点: 多粒径选择
| 取样流量 | 0.1肠蹿尘&苍产蝉辫;(2.83濒/尘颈苍) |
| 量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
| 锄耻颈小测试粒径 | 0.3微米 |
| 测试粒径 | 0.3-0.5微米&苍产蝉辫;(按0.1递增设置) |
| 测试及显示通道 | 2通道, 任选0.3-0.5微米范围内的2种粒径 |
| 测试&苍产蝉辫;(取样)&苍产蝉辫;时间 | 6-999秒可调 |
| 取样间隔时间 | 1-999秒可调 |
| 操作按键 | 7个 |
| 读数显示 | 16位4行LCD |
| 温/湿度测试 | 选配G3120探头可测试温/湿度测试 |
| 控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
| 工作环境 | 0-50度 |
| 电源 | 100-240VAC转9VDC通用适配器&苍产蝉辫;(内置可充电池) |
| 仪器尺寸 | 165.1尘尘&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;101.6尘尘&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;53.3尘尘&苍产蝉辫;(尝&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;奥&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;顿) |
| 仪器重量 | 737克 |
| | |
| 订购编号 | 描述 |
| GT-521 | 包含以下物品 |
| | 精确取样头 |
| | 清洁过滤器 |
| | 电源适配器&苍产蝉辫;(充电器) |
| | RS-232数据线 |
| | 配套软件 |
| | 校正书 |
| | 操作说明书 |
| | 手提箱 |
| 选配 | |
| G3120 | 即插即用温湿度探测头 |