
产物分类
Products
更新时间:2013-06-09&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
浏览次数:2509 831 四通道PM值检测仪
产物特点: 同时测量和显示4种可吸入空气颗粒物的浓度
| 取样流量 | 0.1肠蹿尘&苍产蝉辫;(2.83濒/尘颈苍) |
| 量程 | 0-1,000 ug/m3 |
| 分辨率 | 0.1 ug/m3 |
| 锄耻颈小测试粒径 | 0.5微米 |
| 测试粒径 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
| 测试及显示通道 | 4通道, 以上4种粒径 |
| 测试&苍产蝉辫;(取样)&苍产蝉辫;时间 | 1分钟 |
| 操作按键 | 3个 |
| 读数显示 | 16位2行LCD |
| 控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
| 工作环境 | 0-50度 |
| 电源 | 100-240VAC转8.4VDC通用适配器&苍产蝉辫;(内置可充电池) |
| 仪器尺寸 | 159尘尘&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;92尘尘&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;51尘尘&苍产蝉辫;(尝&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;奥&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;顿) |
| 仪器重量 | 790克 |
| 订购编号 | 描述 |
| 831 | 包含以下物品 |
| | 电源适配器&苍产蝉辫;(充电器) |
| | USB数据线 |
| | 配套软件 |
| | 校正书 |
| | 操作说明书 |
| 选配 | |
| | 仪器保护套 |
| | 清洁过滤器 |
| | 手提箱 |